![]() |
Концевые выключатели ВК-200 ВК-300 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве. |
|
![]() |
Основные технические характеристики:
Таблица 1.Технические характеристики и режимы работы концевых выключателей
Тип выключателя | ВК-200 | ВК-300 | |
Наличие сальника | Без сальника | С сальником | |
Ток продолжительного режима, А | 16 | ||
Номинальное рабочее напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В | 220, 380, 660 | ||
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В | 110, 220, 440 | ||
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 | ||
Количество контактов | 1з +1р | ||
Время срабатывания, с | <0,04 | ||
Допустимая частота включений, циклов в час | 600 | ||
Механическая износостойкость, циклов ВО | 14000000 | ||
Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
А (серебряные контакты) |
2500000 | |
Б (биметаллические контакты) |
1000000 | ||
Режим работы по ГОСТ 18311-80 | Повторно-кратковременный | ||
Материал корпуса | Силумин | ||
Усилие прямого срабатывания выключателя, Н | < 80 | ||
Усилие обратного срабатывания выключателя, Н | 2 | ||
Рабочий ход привода | 14° | ||
Максимальная линейная скорость поворота рычага, м/с | 100 | ||
Вид климатического исполнения и категория размещения | У2 | ||
Степень защиты | IP67 | ||
Масса, кг | 0,70 | 0,71 |
Рисунок 1. Структура условного обозначения.
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема концевого выключателя.
Рисунок 3. Общий вид, габаритные, установочные размеры и диаграмма ступеней концевого выключателя.
Температура окружающей среды от – 40 до +55 °С, относительная влажность воздуха 98%, высота над уровнем моря до 4300м.